H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN, MICHOACÁN.
DIRECTORIO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL 2024 - 2027
CARGO | NOMBRE | TELÉFONO | EXT | E-MAIL INSTITUCIONAL | DOMICILIO |
Presidente Municipal | Lic. Carlos Alberto Manzo Rodríguez | 52 400 92 | sria.particular.upn@gmail.com | García Ortiz No. 1, Col. Centro | |
Coordinador de Asesores | Lic. Roberto Carlos Ávila Tinoco | 524 00 92 | García Ortiz No. 1, Col. Centro |
CARGO | NOMBRE | TELÉFONO | EXT | E-MAIL INSTITUCIONAL | DOMICILIO |
Regidor Titular de la Comisión de Planeación, Programación y Desarrollo Sustentable |
Lic. Olga Yulisha Alonso Fabián | 52 4 00 92 | 225 | Av. Chiapas #514, Col. Ramón Farías | |
Regidor Titular de la Comisión de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Ecología |
Lic. Lourdes Janeth Zúñiga Suárez | 52 4 00 92 | 225 |
Av. Chiapas #514, Col. Ramón Farías |
|
Regidora Titular de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas |
L.I.E. Víctor Hugo de la Cruz Saucedo | 52 4 00 92 | 225 |
Av. Chiapas #514, Col. Ramón Farías |
|
Regidora Titular de la Comisión de Educación y Desarrollo Social | Dra. Dulce María Méndez Ruiz | 52 4 00 92 | 225 |
Av. Chiapas #514, Col. Ramón Farías |
|
Regidora Titular de la Comisión de Salud |
Dra. María Alejandra Vargas Fuentes | 52 4 00 92 | 225 |
Av. Chiapas #514, Col. Ramón Farías |
|
Regidor Titular de la Comisión de Ciencia, Tecnología, Innovación y Acceso a la Información |
C. Lesly Guadalupe Ramos López | 52 4 00 92 | 225 |
Av. Chiapas #514, Col. Ramón Farías |
|
Regidor Titular de la Comisión de Asuntos Indígenas |
Q.F.B. Alondra Ciprés Castillo | 52 4 00 92 | 225 |
Av. Chiapas #514, Col. Ramón Farías |
|
Regidor Titular de la Comisión de Desarrollo Económico, Fomento Industrial y Comercio |
L. A. E. Carlos Silva Cortés | 52 4 00 92 | 225 |
Av. Chiapas #514, Col. Ramón Farías |
|
Regidora Titular de la Comisión de Cultura y Turismo |
L.A. Antonio Berber Martínez | 52 4 00 92 | 225 |
Av. Chiapas #514, Col. Ramón Farías |
|
Regidor Titular de la Comisión de Juventud y Deportes |
C. Selene Rubí López Contreras | 52 4 00 92 | 225 |
Av. Chiapas #514, Col. Ramón Farías |
|
Regidora Titular de la Comisión de la Mujer |
C. Claudia Soraya García Morales | 52 4 00 92 | 225 |
Av. Chiapas #514, Col. Ramón Farías |
|
Regidor Titular de la Comisión de Derechos Humanos, Asistencia Social y Grupos Vulnerables | Ing. Christian Montero Hernández | 52 4 00 92 | 225 |
Av. Chiapas #514, Col. Ramón Farías |
CARGO | NOMBRE | TELÉFONO | EXT | E-MAIL INSTITUCIONAL | DOMICILIO |
Síndica Municipal |
C. Hilda Flor del Campo Maldonado Medina | 452 519 5177 | sindicatura.uruapan@gmail.com | Lisboa #10, Fraccionamiento Huerta del Cupatitzio | |
Director de Patrimonio Municipal |
|
452 519 5177 |
|
Lisboa #10, Fraccionamiento Huerta del Cupatitzio |
|
Director de Mediación y Conciliación Municipal |
Lic. Esther Rodríguez López |
452 524 4883 |
direccionymediacionuruapan@gmail.com |
Durango #51 int. 1, planta alta, Col. Ramón Farías |
|
Director de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información |
L.D. Astrid Karyme Tapia García |
452 519 5178 |
transparencia@uruapan.gob.mx |
Lisboa #10, Fraccionamiento Huerta del Cupatitzio |
|
Coordinador Administrativo de la Sindicatura | 452 519 5177 |
Lisboa #10, Fraccionamiento Huerta del Cupatitzio |
CARGO | NOMBRE | TELÉFONO | EXT | E-MAIL INSTITUCIONAL | DOMICILIO |
Secretaria del H. Ayuntamiento | Lic. Arturo Ramírez Rivas | 524 0092 | 106 | Av. Chiapas #514, Col. Ramón Farías | |
Dirección de Protección Civil y Bomberos | Ing. Alejandro Rodríguez Hernández | 519 1884 | upncivil3@gmail.com | Paseo de la Revolución #10, Col. Emiliano Zapata | |
Director de Reglamentación e Inspección Municipal | Téc. Cesar Aguilar Rosas | 524 0092 | Av. Chiapas #514, Col. Ramón Farías | ||
Dirección de Archivo Municipal | C. Daniel Alejandro Gutiérrez Paleo | 524 0092 | 159 | archivogeneraluruapan@gmail.com | Av. Chiapas #514, Col. Ramón Farías |
CARGO | NOMBRE | TELÉFONO | EXT | E-MAIL INSTITUCIONAL | DOMICILIO |
Tesorero Municipal | Lic. Vicente García Luna | 523 6504
528 6520 |
109 | tesoreria@uruapan.gob.mx | Manuel Pérez Coronado #11, Col. La Magdalena |
CARGO | NOMBRE | TELÉFONO | EXT | E-MAIL INSTITUCIONAL | DOMICILIO |
Contralor Municipal | Lic. Enrique Villanueva Arreola | 690 7988 | contraloriaupn@hotmail.com | Av. Chiapas #514, Col. Ramón Farías |
CARGO | NOMBRE | TELÉFONO | EXT | E-MAIL INSTITUCIONAL | DOMICILIO |
Presidenta Honoraria del DIF Municipal | 594 0405 | difmunicipaluruapan@gmail.com | Av. Chiapas #520, Col. Ramón Farías | ||
Directora General del Sistema DIF Municipal | C. Ana Laura Medina Soto | 594 0405 | 1000 | difmunicipaluruapan@gmail.com | Av. Chiapas #520, Col. Ramón Farías |
Coordinador de Comunicación Social | 594 0405 | difmunicipaluruapan@gmail.com | Av. Chiapas #520, Col. Ramón Farías | ||
Coordinadora de Asistencia Social y Alimentación | Lic. Nadia Itzel Alonso Fabian | 523 6178 | Av. Chiapas #520, Col. Ramón Farías | ||
Coordinador de Salud de DIF Municipal | Dr. José Christian Maldonado Medina | 594 0405 | difmunicipaluruapan@gmail.com | Av. Chiapas #520, Col. Ramón Farías | |
Jefa de Salud del DIF Municipal | C. Bertha Adriana Pacheco Amezcua | 594 0405 | Av. Chiapas #520, Col. Ramón Farías | ||
Coordinadora PAMAR | C. Yolanda García Barragán | 594 0405 | Av. Chiapas #520, Col. Ramón Farías | ||
Encargada de Habitad y Centros de Desarrollo Comunitario | C. Griselda Valencia Pérez | 594 0405 | Av. Chiapas #520, Col. Ramón Farías | ||
Jefa de Recursos Financieros | Lic. Rosa María Luna Orozco | 594 0405 | Av. Chiapas #520, Col. Ramón Farías | ||
Administrador de la Pinera | Lic. Salvador Alejandro Agustín Hernández | Av. Chiapas #520, Col. Ramón Farías | |||
Jefa de Rehabilitación Física CRI | C. Mariana Chávez Murguía | 594 0405 | Av. Chiapas #520, Col. Ramón Farías | ||
Jefe de Alimentación y Desarrollo Comunitario | 594 0405 | Av. Chiapas #520, Col. Ramón Farías | |||
Coordinador de Educación de DIF Municipal | 594 0405 | Av. Chiapas #520, Col. Ramón Farías | |||
Encargada de la Estancia Infantil DIF Municipal | C. Beatriz García Ornelas | 594 0405 | Gavia #10 Col. Las Haciendas 2 | ||
Jefe del Adulto Mayor y de INAPAM | 594 0405 | Av. Chiapas #520, Col. Ramón Farías | |||
Coordinador del Área Jurídica del DIF Municipal | C. Bertha Alicia Ramírez Bello | 594 0405 | Av. Chiapas #520, Col. Ramón Farías |
CARGO | NOMBRE | TELÉFONO | EXT | E-MAIL INSTITUCIONAL | DOMICILIO |
Encargada del Despacho de Ciudadano Presidente | Lic. Yessenia Méndez Rodríguez | sria.particular.upn@gmail.com | García Ortiz No. 1, Col. Centro | ||
Jefe de la Oficina Técnica |
Téc. Fernando Torres Lucatero | oficinatec.upn2018@gmail.com |
García Ortiz No. 1, Col. Centro |
||
Directora de Información Social y Comunicación Digital |
Mtra. Martha Alejandra Ávila Ortega | 524 0092 | 107 | uruapan.gob.mx@gmail.com |
Av. Chiapas #514, Col. Ramón Farías |
Directora de Relaciones Públicas |
Mtra. Paloma Alejandra García García | 524 0092 | 187 | relacionespublicasupn2016@gmail.com |
Av. Chiapas #514, Col. Ramón Farías |
Jefa de Oficina de Enlace de SRE | Lic. Arturo Castañeda Martínez | 519 0351 | sre.ome.upn@gmail.com | Av. Chiapas #84 Planta Baja, Col. Lomas del Valle Sur |
CARGO | NOMBRE | TELÉFONO | EXT | E-MAIL INSTITUCIONAL | DOMICILIO |
Secretario de Administración |
Lic. Julio Cesar Magaña Orozco | 524 0092 | 219 | sria.administracion@uruapan.gob.mx | Carrillo Puerto #16, Col. Centro |
Director de Recursos Humanos |
Lic. Jesús Cuevas López | 524 0092 | 170 |
Carrillo Puerto #16, Col. Centro |
|
Director de Adquisiciones y Arrendamientos |
Lic. Rosa Alejandra Vargas Rauda | 524 0092 | 165 |
Carrillo Puerto #16, Col. Centro |
|
Jefatura de Desarrollo Humano e Institucional |
524 0092 | 174 |
Carrillo Puerto #16, Col. Centro |
||
Director de Servicios Generales y Taller Mecánico |
C. Roberto Jonathan López Galván | 524 0092 | 126 |
Av. Chiapas #514, Col. Ramón Farías |
CARGO | NOMBRE | TELÉFONO | EXT | E-MAIL INSTITUCIONAL | DOMICILIO |
Secretario de Seguridad Pública | Gral. Brig. Ret. Francisco Javier Nieto Osorio | 524 0620
523 2733 524 8608 |
secretariaspmuruapan.mich@hotmail.com | Eucaliptos Esq. Naranjos, Col. Miraflores | |
Subsecretario de Seguridad Pública | Capitán Segundo Martín Galván Romero | 524 0620
523 2733 524 8608 |
Eucaliptos Esq. Naranjos, Col. Miraflores | ||
Dirección de Prevención y Proximidad Social | Dr. Omar Hernández Martínez | 524 0620
523 2733 524 8608 |
Eucaliptos Esq. Naranjos, Col. Miraflores | ||
Director de Transito y Vialidad Municipal | Lic. Constantino Pulido Delgado | 452 690 1609 | transitomunicipaldelsombrero@gmail.com | Paseo Lázaro Cárdenas #401, Col. La Cedrera | |
Director Operativo de Transito y Vialidad Municipal | 452 690 1609 |
Paseo Lázaro Cárdenas #401, Col. La Cedrera |
|||
Coordinador Operativo de Transito y Vialidad Municipal | 452 690 1609 |
Paseo Lázaro Cárdenas #401, Col. La Cedrera |
CARGO | NOMBRE | TELÉFONO | EXT | E-MAIL INSTITUCIONAL | DOMICILIO |
Secretario de Obras Públicas y Movilidad | Ing. Esteban Rafael Constantino Magaña | 452 148 9327 452 690 0819 | 2 | Gildardo Magaña #368, Col. Revolución | |
Directora de Proyectos e Infraestructura Municipal | Arq. Elena Socorro Álvarez Hernández | 452 148 9328 452 690 0819 | 115 | direcciondeproyectos24@gmail.com | Gildardo Magaña #368, Col. Revolución |
Director de Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública | Lic. José Nicolás Lemus Fajardo | 452 148 9329 452 690 0819 | 105 | jaec.direccionmcv@gmail.com | Gildardo Magaña #368, Col. Revolución |
Director de Alumbrado Público |
L.C. Luis Emanuel Téllez Gaona | 452 524 8811 |
Pról. Miguel Treviño #1, Col. Celeste Batel Esq. Andador Primavera |
CARGO | NOMBRE | TELÉFONO | EXT | E-MAIL INSTITUCIONAL | DOMICILIO |
Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | Mtro. Edgar García Álvarez | 523 7287 | 113 | despachosedu-upn@hotmail.com | Atenas #2248, Col. La Joyita |
Director de Desarrollo Urbano | Lic. Josué Alejandro Guerra Bucio | 690 0819 | 106 | desarrollourbano@outlook.com | Atenas #2248, Col. La Joyita |
Director de Espacios Públicos | Arq. Claudia Teresa Torres Villagómez | 528 5965
528 5966 148 6749 |
111 | espaciospublicosuruapan@gmail.com | Agustín Arriaga Rivera S/N, Col. Guadalupe Victoria (Auditorio Nuevo) |
Director de Medio Ambiente | Ing. María Alicia Constantino Magaña | 528 5965
528 5966 |
recursosnaturalesupn@hotmail.com | Gildardo Magaña #189 planta baja, Col. Revolución | |
Jefatura de Recursos Naturales y Normatividad Ambiental | Ing. Néstor Ariel Esquivel Anaya | 528 5965
528 5966 |
Gildardo Magaña #198, Col. Revolución |
CARGO | NOMBRE | TELÉFONO | EXT | E-MAIL INSTITUCIONAL | DOMICILIO |
Secretaria de Fomento Económico | Lic. Sara Villanueva Villanueva | 523 4600
524 0667 |
sefeco2021@gmail.com | Av. Chiapas #93 Int. 132, Col. Ramón Farías | |
Director de Padrón de Licencias y Giros Mercantiles | Dra. Josefina Hernández Bejarano | 519 1255 | licenciasmercantiles2024@gmail.com | Av. Chiapas #93 Int. 132, Col. Ramón Farías | |
Director de Gestión, Asesoría y Atracción de Inversión | C. Diego Barragán Hernández | 519 1255 | direccion.atraccion.inversion@gmail.com | Av. Chiapas #84 2do piso Col. Lomas del valle sur | |
Directora de Economía Social y Solidaria | Lic. Víctor Hugo Sotelo García | 519 1255 | economiasocial@uruapan.gob.mx | Av. Chiapas #84 2do piso Col. Lomas del valle sur | |
Director de Innovación Gubernamental | L.R.C.I Jorge Luis López Macías | 524 0092 | innovacióngubernamental@uruapan.gob.mx | Av. Chiapas #514, Col. Ramón Farías |
CARGO | NOMBRE | TELÉFONO | EXT | E-MAIL INSTITUCIONAL | DOMICILIO |
Secretaria de Bienestar y Política Social | Lic. Mariano Sánchez Farías | 524 0092 | 124 | desarrollosocial02@gmail.com | Paseo Lázaro Cárdenas s/n col. La Cedrera 4ta sección. "Antigua Bodega de Granos" |
Dirección de Desarrollo Social | Lic. Melitón Hernández Sánchez | 524 0092 | 153 | desarrollosocialzonaurbana@gmail.com | Paseo Lázaro Cárdenas s/n col. La Cedrera 4ta sección. "Antigua Bodega de Granos" |
Dirección de Asuntos Indígenas | C. Josefina Hernández | 688 2100 | direccionpurepecha@hotmail.com | Colima #19, Col. Francisco Villa | |
Dirección de Desarrollo Rural | Ing. Dulce Consuelo Mata Álvarez | 688 2100 | Colima #19, Col. Francisco Villa | ||
Directora del Instituto Municipal de Juventud |
Lic. Vanessa Arely Villanueva Arreola | 148 1883 | imju.uruapan@gmail.com |
Agustín Arriaga Rivera S/N, Col. Guadalupe Victoria (Auditorio Nuevo) |
|
Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física | L.E.F. Adriana Aguirre Acevedo | imde.uruapan@gmail.com | Agustín Arriaga Rivera S/N, Col. Guadalupe Victoria (Auditorio Nuevo) |
CARGO | NOMBRE | TELÉFONO | EXT | E-MAIL INSTITUCIONAL | DOMICILIO |
Secretario de Servicios Públicos Municipales | L.C. Luis Emanuel Téllez Gaona | 452 1485274 | Rio Amazonas 2320 Fracc. Los Viñedos | ||
Director de Sanidad y Limpia | C. Carlos Iván Lemus Villa | 690 2060 | Av. Curinda #150, Col. La Tamacua | ||
Administrador del Rastro Municipal | 528 9236 | Carretera Upn-Playa Azul, km. 35 | |||
Director de Parques y Jardines | C. Eduardo Olegario Aguirre Saldaña | 148 5274 | Rio Amazonas 2320 Fracc. Los Viñedos | ||
Director de Panteones, Crematorio y Mercados Municipales | C.P. Javier González Espinosa | Gardenia 242 Esq. Jazmín, Col. La Mora | |||
Administrador del Panteón Jardines de la Paz | C. Isack Jorge Montelongo Andrade | Calle Rio Volga s/n, Col. Rio Volga | |||
Administrador del Panteón San Juan Evangelista | C. Isack Jorge Montelongo Andrade | Calle Lic. Primo Verdad s/n, Col. San Juan Evangelista | |||
Administrador del Horno Crematorio | C. Daniel de la Mora Orozco | Calle Paricutín s/n Col. Paricutín | |||
Administrador del Mercado San Francisco | C. Verónica Acuña Tinoco | Calle Francisco Villa s/n Col. Morelos |
|||
Administrador del Mercado de Antojitos | C. Mauro Gómez Gaspar | Calle Corregidora s/n, Col. Centro |
|||
Administrador del Mercado Mártires de Uruapan | C. Yesenia García Quezada | Calzada Benito Juárez esq. Constitución, Col. Centro |
|||
Administrador del Mercado Melchor Ocampo | C. Álvaro Ortiz Mora | ||||
Administrador del Mercado La Mora | C. Ma. del Socorro Zamora García | Calle Jazmín Esq. Gardenia Col. La Mora |
CARGO | NOMBRE | TELÉFONO | EXT | E-MAIL INSTITUCIONAL | DOMICILIO |
Secretaria de Turismo y Cultura | Mtro. Emilio Herrera Cuadra | 148 3299 519 3879 |
setucu.2427@gmail.com | Emilio Carranza #24, esq. Aquiles Cerdán, col centro | |
Dirección de Cultura | C. María Isabel Mares Chapa. | 519 3879 | setucu.2427@gmail.com | Emilio Carranza #24, esq. Aquiles Cerdán, col centro | |
Dirección de Turismo | 519 3879 | descubreuruapan1533@gmail.com | Emilio Carranza #24, esq. Aquiles Cerdán, col centro |
CARGO | NOMBRE | TELÉFONO | EXT | E-MAIL INSTITUCIONAL | DOMICILIO |
Secretaria de Política de Género e Inclusión | Lic. Yadira Mercedes Silva Patiño | 528 6619 | secretariaperspectiva@hotmail.com | Gildardo Magaña #76 Col. Revolución | |
Directora de Apoyo Integral a Personas con Discapacidad | Dra. Mirna Guadalupe Belmonte Rodríguez | 528 6619 | direccion.inclusion.uruapan.2021@gmail.com | Gildardo Magaña #76 Col. Revolución | |
Directora de Diversidad Sexual | 148 5448 | upndiversidad@gmail.com | Gildardo Magaña #76 Col. Revolución | ||
Directora del Instituto Municipal de la Mujer | L. I. C. D. A. María Gabriela Casarez Blanco | 528 6619 | perspectivadegenero@hotmail.com | Gildardo Magaña #76 Col. Revolución | |
Coordinadora General de la Secretaria de Política de Genero e Inclusión | 528 6619 | secretariaperspectiva@hotmail.com | Gildardo Magaña #76 Col. Revolución |
CARGO | NOMBRE | TELÉFONO | EXT | E-MAIL INSTITUCIONAL | DOMICILIO |
Secretario Jurídico | Lic. Stephany Rodríguez Hernández | 148 9268 | sria.juridica@gmail.com | Prol. Galeana #1060 Col. Huertas del Cupatitzio | |
Coordinador General de Asuntos Jurídicos | 148 9268 | sria.juridica@gmail.com | Prol. Galeana #1060 Col. Huertas del Cupatitzio |
Director de CAPASU | Lic. Luis Manuel Magaña Magaña | 524 0061
524 5925 |
105 | agua@capasu.gob.mx | Cupatitzio #207, Col. La Tamacua |
Directora de Administración | L.C.P Andrea Almontes Lanusa | 524 0061 | 103 | agcarrera@mail.capasu.gob.mx | Cupatitzio #207, Col. La Tamacua |
Director Comercial | C. Columba Soto Juárez | 524 0061 | 107 | Cupatitzio #207, Col. La Tamacua | |
Director de Operaciones | Ing. Carlos César Pérez Ángeles | 524 0061 | 119 | Cupatitzio #207, Col. La Tamacua | |
Dirección de Planeación | 524 0061 | Cupatitzio #207, Col. La Tamacua | |||
Jefe de la Unidad Jurídica | C. Daniela Galilea Martínez Padilla | 524 0061 | 117 | unidadjuridica@mailcapasu.com.mx | Cupatitzio #207, Col. La Tamacua |
Jefa de la Unidad de Difusión Social | C. Diana Laura García Barajas | 524 0061 | difusión.social@mailcapasu.gob.mx | Cupatitzio #207, Col. La Tamacua | |
Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Recursos Generales | Lic. Ilse Cristal Olvera Rico | 524 0061 | compras.cotizaciones@mailcapasu.gob.mx | Cupatitzio #207, Col. La Tamacua |
CARGO | NOMBRE | TELÉFONO | EXT | E-MAIL INSTITUCIONAL | DOMICILIO |
Administrador del Parque Nacional "Barranca del Cupatitzio" | Ing. Kevin Orlando Aguilar Fuentes | 523 2309 | Av. Fray Juan de San Miguel S/N | ||
Director del Área Natural Protegida del Parque Nacional “Barranca del Cupatitzio” CONANP | Biólogo Carlos Agustín Bautista | 519 0943 | Av. Fray Juan de San Miguel S/N |
CARGO | NOMBRE | TELÉFONO | EXT | E-MAIL INSTITUCIONAL | DOMICILIO |
Director del Centro de Iniciación Artística | C. Jesús Perucho Villa | 525 4520 | ciia.direccion.general@gmail.com | Av. Villamar #999 Col. Villas de Jaraco |
CARGO | NOMBRE | TELÉFONO | EXT | E-MAIL INSTITUCIONAL | DOMICILIO |
Directora del Centro de Protección Integral a Mujeres, Niñas y Niños | C. Griselda Álvarez Tzintzun | direccion.uruapancentropim@gmail.com |
CARGO | NOMBRE | TELÉFONO | EXT | E-MAIL INSTITUCIONAL | DOMICILIO |
Director del IMPLAN | Lic. Rafael Luna Cendejas | 255 2862 | planeacion@implan.gob.mx | Av. Chiapas #93, Int. 216. Col. Ramón Farías |